正明電纜有限公司 | |||
ZC-YJV | 1×1.5 | 1.03 | 元/米 |
ZC-YJV | 1×2.5 | 1.54 | 元/米 |
ZC-YJV | 1×4 | 2.3 | 元/米 |
ZC-YJV | 1×6 | 3.3 | 元/米 |
ZC-YJV | 1×10 | 5.32 | 元/米 |
ZC-YJV | 1×16 | 8.28 | 元/米 |
ZC-YJV | 1×25 | 12.78 | 元/米 |
ZC-YJV | 1×35 | 17.67 | 元/米 |
ZC-YJV | 1×50 | 25.02 | 元/米 |
ZC-YJV | 1×70 | 34.83 | 元/米 |
ZC-YJV | 1×95 | 47.09 | 元/米 |
ZC-YJV | 1×120 | 59.31 | 元/米 |
ZC-YJV | 1×150 | 74.07 | 元/米 |
ZC-YJV | 1×185 | 91.34 | 元/米 |
ZC-YJV | 1×240 | 118.23 | 元/米 |
ZC-YJV | 1×300 | 147.43 | 元/米 |
ZC-YJV | 1×400 | 196.3 | 元/米 |
ZC-YJV | 2×1.5 | 2.18 | 元/米 |
ZC-YJV | 2×2.5 | 3.23 | 元/米 |
ZC-YJV | 2×4 | 4.79 | 元/米 |
ZC-YJV | 2×6 | 6.84 | 元/米 |
ZC-YJV | 2×10 | 10.99 | 元/米 |
ZC-YJV | 2×16 | 17.04 | 元/米 |
ZC-YJV | 2×25 | 26.28 | 元/米 |
ZC-YJV | 2×35 | 35.3 | 元/米 |
ZC-YJV | 2×50 | 50.09 | 元/米 |
ZC-YJV | 2×70 | 69.72 | 元/米 |
ZC-YJV | 2×95 | 94.29 | 元/米 |
ZC-YJV | 2×120 | 118.87 | 元/米 |
ZC-YJV | 2×150 | 148.47 | 元/米 |
ZC-YJV | 2×185 | 183 | 元/米 |
ZC-YJV | 2×240 | 237.14 | 元/米 |
ZC-YJV | 2×300 | 296.02 | 元/米 |
ZC-YJV | 2×400 | 393.96 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×1.5 | 2.96 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×2.5 | 4.51 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×4 | 6.8 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×6 | 9.84 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×10 | 15.94 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×16 | 24.92 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×25 | 38.55 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×35 | 53.38 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×50 | 74.74 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×70 | 104.24 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×95 | 140.88 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×120 | 177.65 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×150 | 222.24 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×185 | 273.96 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×240 | 354.77 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×300 | 442.88 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×400 | 589.73 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×1.5 | 3.8 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×2.5 | 5.84 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×4 | 8.89 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×6 | 12.9 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×10 | 20.99 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×16 | 32.9 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×25 | 51 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×35 | 69.98 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×50 | 99.48 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×70 | 138.76 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×95 | 187.68 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×120 | 236.84 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×150 | 295.89 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×185 | 364.91 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×240 | 472.6 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×300 | 589.98 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×400 | 785.55 | 元/米 |
ZC-YJV | 5×1.5 | 4.63 | 元/米 |
ZC-YJV | 5×2.5 | 7.17 | 元/米 |
ZC-YJV | 5×4 | 10.98 | 元/米 |
ZC-YJV | 5×6 | 15.98 | 元/米 |
ZC-YJV | 5×10 | 26.05 | 元/米 |
ZC-YJV | 5×16 | 40.92 | 元/米 |
ZC-YJV | 5×25 | 63.51 | 元/米 |
ZC-YJV | 5×35 | 88.12 | 元/米 |
ZC-YJV | 5×50 | 124.2 | 元/米 |
ZC-YJV | 5×70 | 173.28 | 元/米 |
ZC-YJV | 5×95 | 234.56 | 元/米 |
ZC-YJV | 5×120 | 295.78 | 元/米 |
ZC-YJV | 5×150 | 369.7 | 元/米 |
ZC-YJV | 5×185 | 455.93 | 元/米 |
ZC-YJV | 5×240 | 590.44 | 元/米 |
ZC-YJV | 5×300 | 737.1 | 元/米 |
ZC-YJV | 5×400 | 981.73 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×1.5+1×1.0 | 3.63 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×2.5+1×1.5 | 5.34 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×4+1×2.5 | 8.13 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×6+1×4 | 11.9 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×10+1×6 | 18.97 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×16+1×10 | 29.94 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×25+1×16 | 46.51 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×35+1×16 | 61.32 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×50+1×25 | 87.14 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×70+1×35 | 121.51 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×95+1×50 | 165.61 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×120+1×70 | 212.31 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×150+1×70 | 256.68 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×185+1×95 | 320.69 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×240+1×120 | 413.8 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×300+1×150 | 516.62 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×400+1×185 | 680.42 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×1.5+2×1.0 | 4.09 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×2.5+2×1.5 | 6.17 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×4+2×2.5 | 9.46 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×6+2×4 | 13.99 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×10+2×6 | 22.05 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×16+2×10 | 35.02 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×25+2×16 | 54.54 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×35+2×16 | 69.36 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×50+2×25 | 99.79 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×70+2×35 | 139.11 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×95+2×50 | 190.73 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×120+2×70 | 247.09 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×150+2×70 | 291.58 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×185+2×95 | 367.85 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×240+2×120 | 473.24 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×300+2×150 | 590.88 | 元/米 |
ZC-YJV | 3×400+2×185 | 771.98 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×1.5+1×1.0 | 4.37 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×2.5+11.5 | 6.67 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×4+1×2.5 | 10.23 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×6+1×4 | 14.99 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×10+1×6 | 24.05 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×16+1×10 | 37.97 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×25+1×16 | 59.02 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×35+1×16 | 78.74 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×50+1×25 | 111.94 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×70+1×35 | 156.27 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×95+1×50 | 212.56 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×120+1×70 | 271.52 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×150+1×70 | 330.63 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×185+1×95 | 411.9 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×240+1×120 | 531.84 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×300+1×150 | 663.98 | 元/米 |
ZC-YJV | 4×400+1×185 | 876.85 | 元/米 |
聯系人:雷占兵 | |||
聯系電話: | |||
聯系手機:13313091563 | |||
傳真: | |||
正明電纜有限公司版權所有 |
上一條 : WDZB-YJY聚烯烴絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃
下一條 : YJHLV22稀土高鐵合金導體電力電纜