正明電纜有限公司 | |||
KVV | 2×0.75 | 1.14 | 元/米 |
KVV | 2×1.0 | 1.44 | 元/米 |
KVV | 2×1.5 | 2.06 | 元/米 |
KVV | 2×2.5 | 3.27 | 元/米 |
KVV | 2×4 | 4.99 | 元/米 |
KVV | 2×6 | 7.24 | 元/米 |
KVV | 2×10 | 12.1 | 元/米 |
KVV | 3×0.75 | 1.61 | 元/米 |
KVV | 3×1.0 | 2.03 | 元/米 |
KVV | 3×1.5 | 2.96 | 元/米 |
KVV | 3×2.5 | 4.71 | 元/米 |
KVV | 3×4 | 7.26 | 元/米 |
KVV | 3×6 | 10.7 | 元/米 |
KVV | 3×10 | 17.7 | 元/米 |
KVV | 4×0.75 | 2.06 | 元/米 |
KVV | 4×1.0 | 2.64 | 元/米 |
KVV | 4×1.5 | 3.86 | 元/米 |
KVV | 4×2.5 | 6.19 | 元/米 |
KVV | 4×4 | 9.68 | 元/米 |
KVV | 4×6 | 14.2 | 元/米 |
KVV | 4×10 | 23.4 | 元/米 |
KVV | 5×0.75 | 3.06 | 元/米 |
KVV | 5×1.0 | 3.27 | 元/米 |
KVV | 5×1.5 | 4.77 | 元/米 |
KVV | 5×2.5 | 7.79 | 元/米 |
KVV | 5×4 | 12 | 元/米 |
KVV | 5×6 | 17.6 | 元/米 |
KVV | 5×10 | 29.3 | 元/米 |
KVV | 6×0.75 | 3.04 | 元/米 |
KVV | 6×1.0 | 3.88 | 元/米 |
KVV | 6×1.5 | 5.69 | 元/米 |
KVV | 6×2.5 | 9.31 | 元/米 |
KVV | 6×4 | 14.4 | 元/米 |
KVV | 6×6 | 21.1 | 元/米 |
KVV | 6×10 | 35.1 | 元/米 |
KVV | 7×0.75 | 3.46 | 元/米 |
KVV | 7×1.0 | 4.46 | 元/米 |
KVV | 7×1.5 | 6.54 | 元/米 |
KVV | 7×2.5 | 10.7 | 元/米 |
KVV | 7×4 | 16.6 | 元/米 |
KVV | 7×6 | 24.4 | 元/米 |
KVV | 7×10 | 40.6 | 元/米 |
KVV | 8×0.75 | 3.91 | 元/米 |
KVV | 8×1.0 | 5.04 | 元/米 |
KVV | 8×1.5 | 9.04 | 元/米 |
KVV | 8×2.5 | 12.2 | 元/米 |
KVV | 8×4 | 19 | 元/米 |
KVV | 8×6 | 28 | 元/米 |
KVV | 8×10 | 46.3 | 元/米 |
KVV | 10×0.75 | 4.87 | 元/米 |
KVV | 10×1.0 | 6.39 | 元/米 |
KVV | 10×1.5 | 12.2 | 元/米 |
KVV | 10×2.5 | 15.2 | 元/米 |
KVV | 10×4 | 23.8 | 元/米 |
KVV | 10×6 | 35 | 元/米 |
KVV | 10×10 | 58 | 元/米 |
KVV | 12×0.75 | 5.85 | 元/米 |
KVV | 12×1 | 7.57 | 元/米 |
KVV | 12×1.5 | 11.1 | 元/米 |
KVV | 12×2.5 | 18 | 元/米 |
KVV | 12×4 | 28.2 | 元/米 |
KVV | 12×6 | 41.5 | 元/米 |
KVV | 14×0.75 | 6.79 | 元/米 |
KVV | 14×1.0 | 8.76 | 元/米 |
KVV | 14×1.5 | 12.9 | 元/米 |
KVV | 14×2.5 | 20.9 | 元/米 |
KVV | 14×4 | 32.7 | 元/米 |
KVV | 14×6 | 48.3 | 元/米 |
KVV | 16×0.75 | 7.7 | 元/米 |
KVV | 16×1.0 | 9.96 | 元/米 |
KVV | 16×1.5 | 14.7 | 元/米 |
KVV | 16×2.5 | 24 | 元/米 |
KVV | 19×0.75 | 9.07 | 元/米 |
KVV | 19×1.0 | 11.7 | 元/米 |
KVV | 19×1.5 | 17.3 | 元/米 |
KVV | 19×2.5 | 28.3 | 元/米 |
KVV | 24×0.75 | 11.4 | 元/米 |
KVV | 24×1.0 | 14.8 | 元/米 |
KVV | 24×1.5 | 21.9 | 元/米 |
KVV | 24×2.5 | 35.7 | 元/米 |
KVV | 27×0.75 | 12.8 | 元/米 |
KVV | 27×1.0 | 16.6 | 元/米 |
KVV | 27×1.5 | 24.6 | 元/米 |
KVV | 27×2.5 | 40.1 | 元/米 |
KVV | 30×0.75 | 14.1 | 元/米 |
KVV | 30×1.0 | 18.4 | 元/米 |
KVV | 30×1.5 | 27.3 | 元/米 |
KVV | 30×2.5 | 44.4 | 元/米 |
KVV | 37×0.75 | 17.4 | 元/米 |
KVV | 37×1.0 | 22.6 | 元/米 |
KVV | 37×1.5 | 33.4 | 元/米 |
KVV | 37×2.5 | 54.6 | 元/米 |
KVV | 44×0.75 | 20.6 | 元/米 |
KVV | 44×1.0 | 26.8 | 元/米 |
KVV | 44×1.5 | 39.7 | 元/米 |
KVV | 44×2.5 | 65.1 | 元/米 |
KVV | 48×0.75 | 22.4 | 元/米 |
KVV | 48×1.0 | 29.2 | 元/米 |
KVV | 48×1.5 | 43.2 | 元/米 |
KVV | 48×2.5 | 70.9 | 元/米 |
KVV | 52×0.75 | 24.2 | 元/米 |
KVV | 52×1.0 | 31.6 | 元/米 |
KVV | 52×1.5 | 46.7 | 元/米 |
KVV | 52×2.5 | 76.7 | 元/米 |
上一條 : YJHLV22稀土高鐵合金導體電力電纜
下一條 : 最后一頁